Цены на лечение
Платные медицинские услуги санатория Русь ЦВТ Лиходея
*Цены могут изменяться на усмотрение администрации санатория
Название процедуры | Стоимость в рублях | |
Светолечение: | ||
КУФ | 150 | |
Инфито-терапия | 250 | |
Биоптрон | 250 | |
Полимаг | 250 | |
Общее УФО | 200 | |
Местное УФО | 150 | |
Солярий вертикальный | 50 | |
Электролечение: | ||
Гальванизация | 250 | |
Электрофорез | 300 | |
Импульсные токи (ДДТ, СМТ) | 250 | |
Электросон | 300 | |
Дарсонвализация | 250 | |
Индуктотермия | 150 | |
УВЧ | 200 | |
Микроволны | 250 | |
Магнитотерапия с использованием ПеМП | 250 | |
Магнитотерапия с использованием «АЛИМП» | 300 | |
Ультразвук (две зоны) | 250 | |
Лазеролечение (до четырех зон) | 350 | |
Транскраниальная электростимуляция | 300 | |
Электростимуляция на аппарате Ионосон (четыре точки) | 300 | |
Миостимуляция (четыре точки) | 300 | |
Водолечение: | ||
Бассейн (1 час) | 200 | |
Ванны | 300 | |
Душ циркулярный | 250 | |
Душ восходящий | 200 | |
Душ Шарко | 300 | |
Укутывание | 200 | |
Гидрокомплекс № 1, 2 | 350 | |
Контрастные ванны | 300 | |
Подводный душ – массаж | 500 | |
Рапные ванны | 300 | |
Теплолечение: | ||
Озокерафиновые аппликации (две зоны) | 250 | |
Грязелечение (две зоны) | 450 | |
Полостные процедуры: | ||
Ингаляции | 150 | |
Очистительная клизма | 250 | |
Андро-Гин (1 процедура) | 400 | |
Сауна (лечебный/спальный корпус) (8 человек) (1,5 часа) (при посещении сауны на 1 человека полагаются: одноразовые шампунь, мыло, гель для душа, 1 пакетик чая и сахар) |
2000/3000 | |
Инфракрасная сауна (1 сеанс) | 450 | |
Галокамера («Соляная пещера») (1 сеанс) | 300 | |
Фитобочка (1 сеанс) | 350 | |
Криосауна (пациенты и сотрудники) (1 сеанс) | 2000 | |
Обертывания: | ||
Обертывания тела (скраб, маска тела, крем) | 2200 | |
Скраб тела | 750 | |
Талассотерапия (местно) (1 зона) | 250 | |
Тренажёрный зал (1 час) | 250 | |
Стабилометрия | 300 | |
Тренинг когнитивных функций | 300 | |
Аппаратная реабилитация на комплексе «Транс-М» | 500 | |
Тренировка ходьбы на тренажере БОС | 350 | |
Кинезитерапия по методике Бубновского | 650 | |
Сауна (40 мин.) после процедуры «Кинезитерапия» | 500 | |
Индивидуальные занятия ЛФК | 350 | |
Групповые занятия ЛФК | 200 | |
Аппараты пассивной реабилитации суставов «Artromot» (1 сустав) | 250 | |
Вертебральный тренажер «Золотая рыбка» (1 сеанс) | 250 | |
Скандинавская ходьба (палки) 1 час | 50 | |
Гирудотерапия (пиявки) (постановка одной пиявки) | 250 | |
Массаж: | ||
Лечебный (1 единица) | 350 | |
Массажное кресло | 250 | |
Массажная кровать | 200 | |
Детензорный матрац | 100 | |
Бесконтактная гидромассажная ванна | 250 | |
Углекислая сухая ванна | 350 | |
Паро-углекислые ванны | 450 | |
Вихревая ванна | 200 | |
Прессотерапия | 400 | |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) | 200/1 ед. | |
Подводное вытяжение позвоночника 1 сеанс/10 сеансов | 350/3000 | |
Массаж позвоночника (спина, пояснично-крестцовая область, область ягодиц, воротниковая область) (1 сеанс) | 1650 | |
Массаж воротниковой области (30 мин.) | 1100 | |
Массаж живота корректирующий (30 мин.) | 1100 | |
Филиппинский массаж живота | 1750 | |
Массаж «Сибирский» медовый (области живота, бёдер, ягодиц) | 2200 | |
Массаж «Сибирский» медовый (область спины) | 2200 | |
Марокканский массаж (лицо, область декольте) | 2200 | |
Скандинавский массаж области лица, декольте | 2200 | |
Французский массаж «New-Дан» — коррекция фигуры (1 сеанс) | 3300 | |
Гавайский Ломи-Ломи – NEW-DAN массаж (базовый или антицеллюлитный) | 3300 | |
Скандинавский VIP (общий массаж) (1 час) | 2750 | |
Тайский NEW- DAN массаж (1 сеанс) | 3300 | |
Египетский массаж NEW – DAN (1 сеанс) | 3300 | |
Массаж «Сибирский» медовый (общий) | 3300 | |
Вьетнамский массаж (1 сеанс) | 1750 | |
Бразильский NEW – DAN массаж (общий – 1 ч. 30 мин.) | 3300 | |
Индийский NEW – DAN массаж VIP (1час) | 3300 | |
Корейский массаж | 3300 | |
Австралийский NEW – DAN массаж (1 час) | 3300 | |
Методика дозированного вытяжения и вибрационного массажа с помощью комплекса «Ормед»: | ||
Массаж (1 сеанс) | 300 | |
Массаж (10 сеансов) | 2500 | |
Вытяжение шейного отдела позвоночника | 400 | |
Вытяжение поясничного отдела позвоночника | 400 | |
Вытяжение шейного и поясничного отделов позвоночника | 550 | |
Массаж и вытяжение одного отдела позвоночника (1 сеанс) | 500 | |
Массаж и вытяжение одного отдела позвоночника (10 сеансов) | 4500 | |
Массаж и вытяжение шейного и поясничн. отделов позвон-ка (1 сеанс) | 700 | |
Массаж и вытяжение шейного и поясничн. отделов позвон-ка (10 сеансов) | 6500 | |
Инъекции: | ||
Внутримышечная | 100 | |
Внутривенная | 250 | |
Внутривенное капельное вливание | 350 | |
Перевязка | 200 | |
Взятие гинекологического мазка без консультации врача-гинеколога | 250 | |
Взятие мазка из уретры | 200 | |
Консультации: | ||
Первичная консультация: терапевта, невролога, травматолога, кардиолога, уролога, хирурга, врача ЛФК, физиотерапевта | 750 | |
гирудотерапевта, озонотерапевта | 550 | |
Консультация специалиста с учёной степенью | 1100 | |
Повторная консультация специалиста | 350 | |
Услуги психолога: | ||
Первичная консультация | 650 | |
Повторная консультация | 350 | |
Релаксационное занятие в сенсорной комнате | 250 | |
Психокоррекционная терапия (эмоционально-стрессовая, семейная, межличностных отношений, фобийных состояний; учебной мотивации и познавательных процессов – речь, внимание, память) | 550 | |
Арт-терапия | 200 | |
Релаксационное занятие с элементами тренинга | 200 | |
Тренинг (видео-тренинг) общения, уверенного поведения | 400 | |
Профориентационное тестирование | 250 | |
Психологическое тестирование | 1000 | |
Цветотерапия с применением аппарата «Опек» | 300 | |
Функциональные исследования: | ||
ЭКГ | 350 | |
ЭКГ с дополнительными отведениями | 450 | |
РЭГ с рег. кривой на эл/кардиографах | 650 | |
Проба с нитроглицерином при РЭГ (доп. к осн. исследованию) | 100 | |
Проба с гипервент. при РЭГ (доп. к осн. исследованию) | 100 | |
Спирограф. при зап. на автоматических аппаратах | 500 | |
Проба с бронхолит. (доп. к осн. спир. исслед.) | 200 | |
ЭХО-кардиография | 1700 | |
Цветовое триплексное сканирование (ЦТС) сосудов шеи | 1700 | |
Цветовое триплексное сканирование (ЦТС) сосудов головы | 1700 | |
Цветовое триплексное сканирование (ЦТС) сосудов нижних конечностей | 1700 | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1000 | |
УЗИ кабинет: | ||
Гинекологическое исследование трансабдоминальным датчиком | 1000 | |
Гинекологическое исследование эндо-вагинальным датчиком | 1400 | |
Допплерография | 1950 | |
УЗИ почек | 1000 | |
УЗИ мошонки | 1000 | |
УЗИ трансректальное | 1300 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + остаточная моча трансабдоминальным датчиком | 1000 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + остаточная моча трансректальным датчиком | 1500 | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
УЗИ молочной железы | 1000 | |
Исследования органов брюшной полости (печень + ж/пузырь; поджелудочная железа + селезёнка) | 1000 | |
Лабораторные исследования: | ||
Гормоны щитовидной железы: | ||
Забор крови из вены | 200 | |
Клинические исследования: | ||
Гликозилированный гемоглобин | 450 | |
Клинический анализ крови | 350 | |
Анализ крови для гирудотерапии (время свертывания, длительность кровотечения, гемоглобин, тромбоциты, эритроциты) | 300 | |
Ретикулоциты, ЦП, СГЭ | 150 | |
Кровь на свертываемость и кровоточивость | 200 | |
Сахар крови (из пальца) | 200 | |
Протромбин | 300 | |
Фибриноген | 150 | |
Сахарная кривая | 350 | |
Протромбиновый индекс + протромбиновое время | 300 | |
АЧТВ | 200 | |
МНО | 150 | |
Общий анализ мочи | 250 | |
Сахар в моче | 150 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 | |
Диастаза мочи | 300 | |
3-х стаканная проба мочи | 300 | |
Кал на я/глист | 200 | |
Соскоб на энтеробитоз | 200 | |
Кал на скрытую кровь | 200 | |
Кал на копрологию | 400 | |
Биохимические исследования крови: | ||
Общий белок | 150 | |
Холестерин общий | 150 | |
Глюкоза | 150 | |
Билирубин общий | 150 | |
Билирубин прямой | 150 | |
Мочевина | 150 | |
Креатинин | 150 | |
АСТ | 150 | |
АЛТ | 150 | |
С-реактивный белок | 150 | |
Мочевая кислота | 150 | |
Амилаза | 150 | |
Триглицериды | 150 | |
Щелочная фосфатаза | 150 | |
Кальций | 150 | |
Калий | 250 | |
Натрий | 250 | |
Железо | 250 | |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 200 | |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 200 | |
Биохимический анализ крови (10 показателей) | 1100 | |
Забор крови (плюсовать по всем исследованиям) | 200 | |
Стоматология: | ||
Осмотр, сбор анамнеза, определение гигиенического индекса, составление плана лечения, запись зубной формулы | 300 | |
Анестезия: | ||
Ультракаин Д – S форте | 250 | |
Аппликационная анестезия 10% лидокаин | 100 | |
R снимок на визиографе | 200 | |
Постановка пломбы: | ||
1) Светового отверждения: | ||
б) Filtec Ultimate Flowable (США) | 1000 | |
в) Charisma combi (Германия) – косметич. пломбировочный материал | 800 | |
г) X-Flow (Германия) для герметизации фиссур с целью профилактики кариеса (2 зуба) | 750 | |
2) Химического отверждения: | ||
а) Charisma, Fudji (Япония) | 900 | |
б) UNI – Fill (Россия) | 550 | |
Подкладка: | ||
Кальцийсодержащая: Calcimol (Германия) | 250 | |
Световая: Vitrebond (США) | 300 | |
Цементная | 200 | |
Временные пломбы: | ||
Временная пломба – дентин | 100 | |
Временная пломба – Clip-F (световая) | 200 | |
Эндодонтия: | ||
Механическая обработка одного канала | 400 | |
Распломбировка одного канала | 300 | |
Экстирпация пульпы из одного канала | 250 | |
Пасты: | ||
Grinazole, Gresophene (Франция), Metapaste – для одного канала | 300 | |
Камфорфен | 200 | |
An + плюс (США) | 300 | |
Снятие старой пломбы | 250 | |
Пломбировка придесневых кариозных полостей материалом X-Flow (Германия) | 500 | |
Наращивание зуба с помощью анкерного штифта | 2000 | |
Процедура глубокого фторирования эмали для профилактики кариеса | 600 | |
Снятие зубного камня с помощью ультразвука с фронтальной группы зубов нижней челюсти с полировкой и отбеливанием | 1000 | |
Комплексное лечение парадонтита, местная противовоспалительная обработка зубодесневых карманов, оксигенотерапия, наложение лечебных повязок на область десен (1 сеанс) | 200 | |
Наложение мышьяка | 200 | |
Лечение пульпита:
а) 1 корневой зуб б) 2 корневой зуб в) 3 корневой зуб |
1500 1100 1200 |
|
Эстетическая реставрация зуба (альтернатива коронке, без пломбировки канала):
а) 1 корневой зуб б) 2 корневой зуб в) 3 корневой зуб |
1500 1700 2000 |
|
Су-Джок диагностика и терапия 1 сеанс | 550 | |
Озонотерапия: | ||
Параартикулярное введение озоно-кислородной смеси | 450 | |
Бесхирургическая липосакция (зона инжектора) | 1100 | |
Целлюлолиполиз области бедра инъекционно | 1100 | |
Целлюлолиполиз боковых поверхностей тела | 900 | |
Барботирование растительного масла (50 мл) (насыщение озоном) | 550 | |
Обкалывание О3/О2 смесью воспалительных инфильтратов | 150 | |
Проточное обдувание О3/О2 смесью в пластиковом мешке | 350 | |
П/к паравертебральное введение О3/О2 смеси (шейно-воротниковый, грудной, поясничный отделы позвоночника) (1 отдел) | 300 | |
Весь позвоночник | 550 | |
Интраназально или в наружный слуховой проход | 200 | |
Введение О3/О2 смеси по акупунктурным точкам (верхние или нижние конечности) (1 единица) | 250 | |
В/в лазеротерапия (ВЛОК) | 500 | |
Сеанс мануальной терапии | 650 | |
Иглорефлексотерапия | 450 |