Новый год 2020
Стоимость проживания заезд с 30.12 по 03.01.2020
Категория номера | стоимость номера в сутки | доп. место | |
до 12 лет | взр. | ||
2-комн. блок | 10000 (за комн.) | — | — |
III класс 2-местный | 11000 | 3000 | 4000 |
II класс 2-местный | 14000 | 3000 | 4000 |
I класс 2-местный | 17000 | 3000 | 4000 |
4-местн. 2-комн | 36000 | 3000 | 4000 |
3-местн. п/люкс 2-комн | 28000 | 3000 | 4000 |
4-местн. люкс 3-комн | 40000 | 3000 | 3000 |
Стоимость проживания заезд с 31.12 по 04.01.2020
Категория номера | стоимость номера в сутки | доп. место | |
до 12 лет | взр. | ||
2-комн. блок | 12000 (за комн.) | — | — |
III класс 2-местный | 12000 | 4000 | 5000 |
II класс 2-местный | 15000 | 4000 | 5000 |
I класс 2-местный | 18000 | 4000 | 5000 |
4-местн. 2-комн | 38000 | 4000 | 5000 |
3-местн. п/люкс 2-комн | 30000 | 4000 | 5000 |
4-местн. люкс 3-комн | 45000 | 4000 | 5000 |
В стоимость включено: проживание, 4-х разовое питание, комплекс медицинских услуг по назначению врача, охраняемая стоянка, Новогодний банкет и анимационные программы.